取得人数(令和6年現在)
| 資格名 | 取得人数 |
|---|---|
| 農学博士 | 2名 |
| 理学博士 | 1名 |
| 技術士 | 13名 |
| 技術士補 | 19名 |
| シビルコンサルティングマネージャ(RCCM) | 13名 |
| 環境計量士(濃度) | 7名 |
| 環境計量士(振動・騒音) | 3名 |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 4名 |
| 環境測定分析士 | 6名 |
| 水質関係第1種公害防止管理者 | 2名 |
| 作業環境測定士 | 2名 |
| アスベスト診断士 | 2名 |
| 補償業務管理士 | 3名 |
| 1級建築士 | 1名 |
| 2級建築士 | 2名 |
| コンクリート診断士 | 1名 |
| コンクリート技士 | 12名 |
| コンクリート構造物配筋探査技術者 | 7名 |
| 農業土木技術管理士 | 3名 |
| 農業水利施設機能総合診断士 | 3名 |
| 畑地かんがい技師 | 1名 |
| 畑地かんがい技師補 | 2名 |
| 1級土木施工管理技士 | 43名 |
| 2級土木施工管理技士 | 15名 |
| 地すべり防止工事士 | 1名 |
| 地質調査技士 | 29名 |
| 地質情報管理士 | 2名 |
| 測量士 | 10名 |
| 測量士補 | 15名 |
